Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31 1 2 3 4 5 6


Cette semaine: 44

Observations