Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
52 26 27 28 29 30 31 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31


Cette semaine: 44

Observations