Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 30 31 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31 1 2
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 1 2
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31 1 2 3 4


Cette semaine: 44

Observations